Turnbezirk Siegerland Nord
12. Schüler Bezirks-Sportfest
am 3.09.2016 in 57223 Kreuztal - Stadion Stählerwiese
Ergebnisliste
3.09.2016 / 16:46

Wettkampfübersicht
Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf
Kinder M07 3-Kampf
Kinder M06 3-Kampf
Kinder M05 3-Kampf
Kinder M04 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Kinder W07 3-Kampf
Kinder W06 3-Kampf
Kinder W05 3-Kampf
Kinder W04 3-Kampf

Männliche Jugend U16 3-Kampf
Männliche Jugend U16 3-Kampf M14 3.09.2016
100m - Weit - Kugel (4kg)

1. 7 Becker, Moritz 2002 TuS Kaan-Marienborn 910 Pkt.
15,3 - 3,44 - 6,06
309 - 321 - 280

Männliche Jugend U14 3-Kampf
Männliche Jugend U14 3-Kampf M13 3.09.2016
75m - Weit - Ball

1. 159 Janecek, Lasse 2003 TV Allenbach 1.199 Pkt.
10,6 - 4,06 - 44,50
424 - 394 - 381
2. 6 Becker, Philip 2003 TuS Kaan-Marienborn 997 Pkt.
11,4 - 3,73 - 30,50
352 - 356 - 289
3. 19 Sohler, Jan 2003 TuS Fellinghausen 874 Pkt.
11,7 - 3,85 - 17,00
328 - 370 - 176

Männliche Jugend U14 3-Kampf M12 3.09.2016
75m - Weit - Ball

1. 5 Klein, Mika 2004 TuS Kaan-Marienborn 876 Pkt.
11,8 - 3,13 - 28,50
320 - 282 - 274

Männliche Kinder U12 3-Kampf
Männliche Kinder U12 3-Kampf M11 3.09.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 20 Sohler, Kai 2005 TuS Fellinghausen 860 Pkt.
8,4 - 3,60 - 28,50
289 - 341 - 230
2. 45 Zschenderlein, Leonard 2005 TV Eichen 791 Pkt.
8,7 - 3,30 - 28,00
261 - 304 - 226
3. 130 Wurmbach, Jan Michel 2005 TV Kreuztal 593 Pkt.
9,9 - 2,60 - 27,00
165 - 211 - 217

Männliche Kinder U12 3-Kampf M10 3.09.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 21 Wenner, Nik 2006 TuS Fellinghausen 827 Pkt.
8,4 - 3,50 - 26,00
289 - 329 - 209
2. 22 Schütz, Henning 2006 TuS Fellinghausen 753 Pkt.
8,6 - 3,25 - 23,50
270 - 297 - 186
3. 117 Herr, Leon 2006 TV Kreuztal 746 Pkt.
9,2 - 3,15 - 30,00
218 - 285 - 243
4. 119 Perl, Felix 2006 TV Kreuztal 738 Pkt.
8,5 - 3,10 - 23,00
279 - 278 - 181
5. 29 Kloppstech, Tim Jonathan 2006 TuS Fellinghausen 726 Pkt.
9,2 - 3,45 - 23,50
218 - 322 - 186
6. 113 Schulz, Maximilian 2006 TV Kreuztal 710 Pkt.
8,6 - 3,30 - 18,50
270 - 304 - 136
7. 23 Grüttner, Niclas 2006 TuS Fellinghausen 658 Pkt.
9,2 - 3,10 - 21,00
218 - 278 - 162
8. 115 Grüttner, Max 2006 TV Kreuztal 653 Pkt.
9,2 - 3,10 - 20,50
218 - 278 - 157
9. 114 Erbas, Suay 2006 TV Kreuztal 649 Pkt.
9,4 - 2,70 - 27,50
202 - 225 - 222

Männliche Kinder U12 3-Kampf 3.09.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. TuS Fellinghausen 3.824 Pkt.
20 Sohler, Kai 2005 860 Pkt.
21 Wenner, Nik 2006 827 Pkt.
22 Schütz, Henning 2006 753 Pkt.
29 Kloppstech, Tim Jonathan 2006 726 Pkt.
23 Grüttner, Niclas 2006 658 Pkt.
2. TV Kreuztal 3.496 Pkt.
117 Herr, Leon 2006 746 Pkt.
119 Perl, Felix 2006 738 Pkt.
113 Schulz, Maximilian 2006 710 Pkt.
115 Grüttner, Max 2006 653 Pkt.
114 Erbas, Suay 2006 649 Pkt.

Männliche Kinder U10 3-Kampf
Männliche Kinder U10 3-Kampf M09 3.09.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 156 Stücher, Clemens 2007 TV Kreuztal 739 Pkt.
9,1 - 3,10 - 29,00
226 - 278 - 235
2. 36 Hamann, Lukas 2007 TVG Buschhütten 727 Pkt.
8,6 - 3,40 - 19,00
270 - 316 - 141
3. 116 Lück, Munir 2007 TV Kreuztal 717 Pkt.
8,8 - 3,50 - 18,50
252 - 329 - 136
4. 43 Omeirat, Rachid 2007 TV Eichen 630 Pkt.
9,1 - 2,90 - 20,00
226 - 252 - 152

Männliche Kinder U10 3-Kampf M08 3.09.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 27 Blöcher, Max 2008 TuS Fellinghausen 755 Pkt.
9,0 - 3,20 - 28,50
234 - 291 - 230
2. 24 Klein, Matti 2008 TuS Fellinghausen 687 Pkt.
9,1 - 2,90 - 26,00
226 - 252 - 209
3. 26 Grüttner, Silas 2008 TuS Fellinghausen 637 Pkt.
9,8 - 2,90 - 26,50
172 - 252 - 213
4. 28 Annunziata, Fabio 2008 TuS Fellinghausen 562 Pkt.
10,3 - 2,80 - 23,50
138 - 238 - 186
5. 125 Hoffmann, Felix 2008 TV Kreuztal 538 Pkt.
9,8 - 2,70 - 19,00
172 - 225 - 141
6. 3 Wilsmann, Ben 2008 TuS Kaan-Marienborn 392 Pkt.
10,4 - 2,20 - 16,00
131 - 152 - 109
7. 4 Amstutz, Emil 2008 TuS Kaan-Marienborn 371 Pkt.
10,4 - 2,30 - 13,00
131 - 167 - 73

Kinder M07 3-Kampf
Kinder M07 3-Kampf 3.09.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 40 Leber, Lennart 2009 TV Eichen 532 Pkt.
9,4 - 2,52 - 18,00
202 - 199 - 131
2. 150 Jacob, Theo 2009 TuS Fellinghausen 432 Pkt.
10,0 - 2,58 - 12,50
158 - 208 - 66
3. 112 Maly, Lukas 2009 TV Kreuztal 362 Pkt.
10,5 - 2,33 - 12,50
125 - 171 - 66
4. 41 Pappenfuß, Justus 2009 TV Eichen 333 Pkt.
10,7 - 2,35 - 11,00
113 - 174 - 46

Kinder M06 3-Kampf
Kinder M06 3-Kampf 3.09.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 31 Klein, Lasse 2010 TuS Fellinghausen 364 Pkt.
10,3 - 2,34 - 11,50
138 - 173 - 53
2. 109 Sondermann, Anton 2010 TV Kreuztal 308 Pkt.
10,8 - 2,13 - 12,00
107 - 141 - 60
3. 30 Henrich, Mathis 2010 TuS Fellinghausen 294 Pkt.
11,2 - 2,28 - 11,00
84 - 164 - 46
4. 108 Grüttner, Julius 2010 TV Kreuztal 149 Pkt.
12,1 - 1,95 - 7,50
37 - 112 - 0

Kinder M05 3-Kampf
Kinder M05 3-Kampf 3.09.2016
50 m Lauf - Weitsprung - Tennisballwurf

1. 110 Trippe, Jacob 2011 TV Kreuztal 304 Pkt.
11,6 - 2,40 - 12,00
62 - 182 - 60
2. 146 Bei der Wellen, Ben 2011 TV Kreuztal 203 Pkt.
12,5 - 1,91 - 13,50
19 - 105 - 79
3. 34 Fazlic, Tim 2011 TuS Fellinghausen 170 Pkt.
12,0 - 2,05 - 6,00
42 - 128 - 0
4. 149 Mühlhaus, Luis 2011 TuS Fellinghausen 129 Pkt.
12,1 - 1,83 - 5,00
37 - 92 - 0
5. 111 Gaus, Mattheo 2011 TV Kreuztal 98 Pkt.
12,4 - 1,67 - 8,50
24 - 64 - 10
33 Sting, Jacob 2011 TuS Fellinghausen 0
15,6 - 1,12 - 3,50
0 - 0 - 0
32 Hoffmann, Jan Steffen 2011 TuS Fellinghausen 0
15,3 - 1,30 - 5,50
0 - 0 - 0

Kinder M04 3-Kampf
Kinder M04 3-Kampf 3.09.2016
50 m Lauf - Weitsprung - Tennisballwurf

1. 106 Wilhelm, Jeremy 2012 TV Kreuztal 105 Pkt.
14,7 - 1,80 - 9,00
0 - 87 - 18
2. 104 Schöning, Adrian 2012 TV Kreuztal 91 Pkt.
14,0 - 1,72 - 9,00
0 - 73 - 18
3. 18 Glaftsios, Janis 2012 TuS Fellinghausen 43 Pkt.
13,5 - 1,42 - 9,50
0 - 18 - 25
103 Heinemann, Iker 2012 TV Kreuztal 0
17,4 - 0,90 - 5,00
0 - 0 - 0
102 Schönauer, Karl-Luca 2012 TV Kreuztal 0
17,7 - 0,30 - 0,50
0 - 0 - 0

Weibliche Jugend U16 3-Kampf
Weibliche Jugend U16 3-Kampf W14 3.09.2016
100m - Weit - Kugel (3kg)

1. 46 Kirschey, Laura 2002 TV Eichen 1.258 Pkt.
15,2 - 4,35 - 8,38
376 - 477 - 405
2. 97 Knipp, Leonie 2002 TV Kreuztal 1.113 Pkt.
16,1 - 3,80 - 7,81
322 - 411 - 380
3. 95 Pilz, Malin 2002 TV Kreuztal 945 Pkt.
16,4 - 3,56 - 5,35
305 - 381 - 259
4. 153 Nockemann, Emelie 2002 TV Kreuztal 931 Pkt.
16,2 - 3,60 - 4,81
316 - 386 - 229
5. 96 Elsen, Elisa 2002 TV Kreuztal 879 Pkt.
16,5 - 3,19 - 5,14
299 - 332 - 248

Weibliche Jugend U14 3-Kampf
Weibliche Jugend U14 3-Kampf W13 3.09.2016
75m - Weit - Ball

1. 100 Müller, Julia 2003 TV Kreuztal 1.177 Pkt.
11,0 - 3,63 - 29,00
405 - 390 - 382
2. 144 Buch, Marie 2003 TV Kredenbach-Lohe 1.159 Pkt.
11,3 - 4,09 - 24,00
378 - 446 - 335
3. 98 Nitschke, Lisa Marie 2003 TV Kreuztal 1.099 Pkt.
12,2 - 3,73 - 30,00
307 - 402 - 390
4. 145 Adler, Estelle 2003 TV Kredenbach-Lohe 1.014 Pkt.
11,9 - 2,97 - 29,00
330 - 302 - 382
5. 99 Nitschke, Eva Marie 2003 TV Kreuztal 974 Pkt.
12,1 - 3,57 - 18,50
315 - 382 - 277
6. 101 Eichner, Johanna 2003 TV Kreuztal 915 Pkt.
12,2 - 3,35 - 16,50
307 - 354 - 254
7. 132 Marx, Sina 2003 TV Kreuztal 874 Pkt.
13,3 - 3,07 - 23,00
233 - 316 - 325

Weibliche Jugend U14 3-Kampf W12 3.09.2016
75m - Weit - Ball

1. 137 Stahlschmidt, Lena 2004 TV Kreuztal 1.053 Pkt.
11,5 - 3,52 - 22,00
362 - 376 - 315
2. 90 Giesler, Elisa 2004 TV Kreuztal 1.043 Pkt.
12,4 - 3,61 - 27,00
293 - 387 - 363
3. 138 Löw, Lilly 2004 TV Kreuztal 942 Pkt.
12,1 - 3,50 - 16,50
315 - 373 - 254
4. 92 Stücher, Paula 2004 TV Kreuztal 864 Pkt.
12,9 - 3,16 - 18,50
259 - 328 - 277

Weibliche Jugend U14 3-Kampf 3.09.2016
75m - Weit - Ball

1. TV Kreuztal 5.346 Pkt.
100 Müller, Julia 2003 1.177 Pkt.
98 Nitschke, Lisa Marie 2003 1.099 Pkt.
137 Stahlschmidt, Lena 2004 1.053 Pkt.
90 Giesler, Elisa 2004 1.043 Pkt.
99 Nitschke, Eva Marie 2003 974 Pkt.

Weibliche Kinder U12 3-Kampf
Weibliche Kinder U12 3-Kampf W11 3.09.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 87 Hofmann, Jonna 2005 TV Kreuztal 1.130 Pkt.
8,2 - 3,82 - 28,00
344 - 413 - 373
2. 89 Schönauer, Chiara 2005 TV Kreuztal 843 Pkt.
8,9 - 3,20 - 16,50
276 - 334 - 233
3. 139 Reichert, Katharina 2005 TV Kreuztal 762 Pkt.
9,1 - 2,80 - 16,00
258 - 278 - 226

Weibliche Kinder U12 3-Kampf W10 3.09.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 8 Blöcher, Maja 2006 TuS Fellinghausen 995 Pkt.
8,9 - 3,37 - 27,00
276 - 356 - 363
2. 84 Augsten, Paula 2006 TV Kreuztal 979 Pkt.
8,4 - 3,28 - 22,50
324 - 344 - 311
3. 81 Eichner, Sarah Jolina 2006 TV Kreuztal 764 Pkt.
9,1 - 2,97 - 14,50
258 - 302 - 204
4. 9 Klein, Fine 2006 TuS Fellinghausen 753 Pkt.
9,2 - 3,18 - 12,50
249 - 331 - 173
5. 83 Gomer, Karina 2006 TV Kreuztal 682 Pkt.
10,0 - 2,42 - 19,50
187 - 222 - 273
6. 10 Benfer, Nina-Jaqueline 2006 TuS Fellinghausen 679 Pkt.
9,4 - 2,61 - 14,00
233 - 250 - 196
7. 135 Husini, Anjeza 2006 TV Kreuztal 609 Pkt.
10,1 - 2,55 - 13,50
179 - 242 - 188

Weibliche Kinder U12 3-Kampf 3.09.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Kreuztal 4.478 Pkt.
87 Hofmann, Jonna 2005 1.130 Pkt.
84 Augsten, Paula 2006 979 Pkt.
89 Schönauer, Chiara 2005 843 Pkt.
81 Eichner, Sarah Jolina 2006 764 Pkt.
139 Reichert, Katharina 2005 762 Pkt.

Weibliche Kinder U10 3-Kampf
Weibliche Kinder U10 3-Kampf W09 3.09.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 133 Marx, Lisa 2007 TV Kreuztal 852 Pkt.
8,8 - 3,20 - 16,50
285 - 334 - 233
2. 42 Hinkel, Mara 2007 TV Eichen 825 Pkt.
9,1 - 3,15 - 17,00
258 - 327 - 240
3. 76 Trippe, Maya 2007 TV Kreuztal 787 Pkt.
9,3 - 3,05 - 16,50
241 - 313 - 233
4. 74 Bei der Wellen, Lara 2007 TV Kreuztal 754 Pkt.
9,1 - 2,80 - 15,50
258 - 278 - 218
5. 151 Wetter, Nele 2007 TuS Fellinghausen 744 Pkt.
9,4 - 2,80 - 16,50
233 - 278 - 233
6. 77 Philipp, Anna 2007 TV Kreuztal 721 Pkt.
9,6 - 2,80 - 16,00
217 - 278 - 226
7. 75 Calzone, Lea Malin 2007 TV Kreuztal 655 Pkt.
9,7 - 2,55 - 14,50
209 - 242 - 204
8. 79 Henrich, Lea 2007 TV Kreuztal 631 Pkt.
9,9 - 2,45 - 15,00
194 - 226 - 211

Weibliche Kinder U10 3-Kampf W08 3.09.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 70 Küppers, Cosina 2008 TV Kreuztal 738 Pkt.
9,2 - 2,85 - 14,50
249 - 285 - 204
2. 142 Fazlic, Clara 2008 TV Kreuztal 706 Pkt.
9,4 - 2,85 - 13,50
233 - 285 - 188
3. 1 Weigel, Melina 2008 TuS Kaan-Marienborn 697 Pkt.
9,8 - 2,65 - 17,00
201 - 256 - 240
4. 69 Lerbs, Leonie 2008 TV Kreuztal 608 Pkt.
9,6 - 2,30 - 13,50
217 - 203 - 188
5. 134 Stücher, Sarah 2008 TV Kreuztal 570 Pkt.
10,2 - 2,55 - 11,50
172 - 242 - 156
6. 2 Klein, Louisa 2008 TuS Kaan-Marienborn 530 Pkt.
10,0 - 2,20 - 11,50
187 - 187 - 156
7. 68 Bayraktar, Kayra 2008 TV Kreuztal 517 Pkt.
10,0 - 2,40 - 9,00
187 - 219 - 111
8. 141 Eichner, Leah Tamina 2008 TV Kreuztal 502 Pkt.
10,2 - 2,40 - 9,00
172 - 219 - 111
9. 11 Kloppstech, Ayleen 2008 TuS Fellinghausen 317 Pkt.
10,9 - 2,15 - 4,50
127 - 179 - 11
152 Eichner, Tanina 2008 TV Kreuztal 0

Weibliche Kinder U10 3-Kampf 3.09.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Kreuztal I 3.852 Pkt.
133 Marx, Lisa 2007 852 Pkt.
76 Trippe, Maya 2007 787 Pkt.
74 Bei der Wellen, Lara 2007 754 Pkt.
70 Küppers, Cosina 2008 738 Pkt.
77 Philipp, Anna 2007 721 Pkt.
2. TV Kreuztal II 3.170 Pkt.
142 Fazlic, Clara 2008 706 Pkt.
75 Calzone, Lea Malin 2007 655 Pkt.
79 Henrich, Lea 2007 631 Pkt.
69 Lerbs, Leonie 2008 608 Pkt.
134 Stücher, Sarah 2008 570 Pkt.

Kinder W07 3-Kampf
Kinder W07 3-Kampf 3.09.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 62 Socha, Lilly 2009 TV Kreuztal 549 Pkt.
9,9 - 2,50 - 9,50
194 - 234 - 121
2. 39 Hinkel, Selma 2009 TV Eichen 509 Pkt.
10,0 - 2,35 - 9,00
187 - 211 - 111
3. 147 Stahlschmidt, Annika 2009 TV Kreuztal 481 Pkt.
10,2 - 2,15 - 10,00
172 - 179 - 130
4. 59 Erbas, Sinem 2009 TV Kreuztal 473 Pkt.
10,0 - 2,45 - 6,50
187 - 226 - 60
5. 61 Klein, Lia Lucienne 2009 TV Kreuztal 402 Pkt.
11,2 - 2,00 - 10,50
109 - 154 - 139
6. 158 El Mrabet, Assmaa 2009 TV Kreuztal 386 Pkt.
10,7 - 1,90 - 9,00
139 - 136 - 111
7. 66 Eberlin, Maya 2009 TV Kreuztal 385 Pkt.
10,5 - 2,05 - 7,00
152 - 162 - 71
8. 63 Fast, Isabelle 2009 TV Kreuztal 376 Pkt.
11,3 - 2,05 - 9,00
103 - 162 - 111
9. 35 Nauholz, Maria 2009 TSG Helberhausen 373 Pkt.
11,1 - 1,80 - 10,50
115 - 119 - 139
10. 65 Gans, Karlotta 2009 TV Kreuztal 370 Pkt.
10,7 - 2,25 - 5,50
139 - 195 - 36
11. 13 Costa Nunez, Maribel 2009 TuS Fellinghausen 332 Pkt.
11,8 - 1,95 - 9,00
76 - 145 - 111
12. 157 Föckeler, Greta 2009 TuS Fellinghausen 317 Pkt.
12,1 - 1,95 - 9,00
61 - 145 - 111
13. 12 Sting, Johanna 2009 TuS Fellinghausen 129 Pkt.
13,0 - 1,75 - 4,00
19 - 110 - 0

Kinder W07 3-Kampf 3.09.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. TV Kreuztal 2.291 Pkt.
62 Socha, Lilly 2009 549 Pkt.
147 Stahlschmidt, Annika 2009 481 Pkt.
59 Erbas, Sinem 2009 473 Pkt.
61 Klein, Lia Lucienne 2009 402 Pkt.
158 El Mrabet, Assmaa 2009 386 Pkt.

Kinder W06 3-Kampf
Kinder W06 3-Kampf 3.09.2016
50m - Weit - S.-Ball

1. 15 Schmidt, Mia 2010 TuS Fellinghausen 435 Pkt.
10,8 - 2,11 - 10,00
133 - 172 - 130
2. 37 Hamann, Marie 2010 TVG Buschhütten 331 Pkt.
11,6 - 1,88 - 9,00
87 - 133 - 111
3. 50 Philipp, Emma Louisa 2010 TV Kreuztal 295 Pkt.
11,5 - 1,82 - 7,50
92 - 122 - 81
4. 148 Löw, Maja 2010 TV Kreuztal 230 Pkt.
11,9 - 1,69 - 6,50
71 - 99 - 60
5. 14 Wilhelm, Anastasia 2010 TuS Fellinghausen 224 Pkt.
11,9 - 1,60 - 7,00
71 - 82 - 71
6. 16 Glaftsios, Amalia 2010 TuS Fellinghausen 153 Pkt.
11,9 - 1,36 - 6,00
71 - 34 - 48
7. 49 Krczal, Dana 2010 TV Kreuztal 153 Pkt.
12,1 - 1,00 - 8,00
61 - 0 - 92
8. 48 Klein, Neyla Noelle 2010 TV Kreuztal 74 Pkt.
14,4 - 1,50 - 4,50
0 - 63 - 11

Kinder W05 3-Kampf
Kinder W05 3-Kampf 3.09.2016
50 m Lauf - Weitsprung - Tennisballwurf

1. 51 Viereck, Magdalena 2011 TV Kreuztal 351 Pkt.
11,0 - 2,10 - 6,50
121 - 170 - 60
2. 53 Kriening, Emily 2011 TV Kreuztal 175 Pkt.
12,5 - 1,50 - 7,00
41 - 63 - 71
3. 17 Schütz, Ella 2011 TuS Fellinghausen 80 Pkt.
12,2 - 1,19 - 5,00
56 - 0 - 24
4. 52 Lerbs, Emily 2011 TV Kreuztal 78 Pkt.
12,2 - 1,30 - 3,50
56 - 22 - 0
54 Moritz, Melody-Sophie 2011 TV Kreuztal 0
14,5 - 1,16 - 3,50
0 - 0 - 0

Kinder W04 3-Kampf
Kinder W04 3-Kampf 3.09.2016
50 m Lauf - Weitsprung - Tennisballwurf

1. 55 Bayraktar, Nisa 2012 TV Kreuztal 73 Pkt.
12,8 - 1,36 - 4,50
28 - 34 - 11
2. 56 Schneider, Lea 2012 TV Kreuztal 67 Pkt.
15,5 - 1,40 - 5,00
0 - 43 - 24
3. 155 El Meligey, Anna 2012 TV Kreuztal 48 Pkt.
13,6 - 1,20 - 6,00
0 - 0 - 48
4. 154 Omar, Medina 2012 TV Kreuztal 24 Pkt.
13,6 - 1,20 - 5,00
0 - 0 - 24

Erstellt mit COSA WIN 2.7.3 -- COSA-Software, Berggartenstr. 5a, D-38271 Baddeckenstedt
eMail: renziesoft@aol.com Home-Page: www.cosa-software.de
Lizenz für: WE/0027 LG Südsauerland